2025年12月18日天津螺纹钢最新价格今日最新价格行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф32 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф22 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф32 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф28 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3180 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф28 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф22 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф32 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф36 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3540 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ40 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3550 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф32 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3180 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3540 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ40 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3550 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3180 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф32 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
高线 年月 | Φ8 年月 | HPB300 年月 | 东华钢铁 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Ф10 年月 | HPB300 年月 | 东华钢铁 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Ф8 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3600 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Ф10 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3600 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Ф6 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3810 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Ф10 年月 | HPB300 年月 | 九江 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ8 年月 | HPB300 年月 | 九江 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ6 年月 | HPB300 年月 | 九江 年月 | 3420 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3310 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3320 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Ф8 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Ф10 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Ф6 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Ф8 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 九江 年月 | 3310 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8 年月 | HRB400E 年月 | 九江 年月 | 3320 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3290 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8 年月 | HRB400E 年月 | 鑫达 年月 | 3300 年月 | - 年月 |
(责任编辑:热点)
-
2019CSIO J&Y推广赛暨城市系列菁英赛天津站将于8月21
青马网www.qingma.org)讯 8月21-22日,2019 CSIO J&Y推广赛暨城市系列菁英赛天津站2019天津马协杯第三站将在天津环亚国际马球会举行。为更好的满足不同水平青少年骑
...[详细]
-
中新网上海1月30日电 (记者 郑莹莹 康玉湛 许婧)英国首相斯塔默1月30日到访上海豫园,在雨中逛灯会、看园林,还用身上的人民币开心地买了一盒蝴蝶酥。
...[详细]
-
任天堂今日正式确定《上古卷轴:天际》将登陆Switch,而这款Switch这款主机上架还要等到明年第一季度,想要体验Switch版《上古卷轴:天际》的朋友还要等等哦。10月份任天堂首次对外公布新游戏平
...[详细]
-
绝区零冰队怎么搭配?绝区零虽然是一款以超自然故事背景为架构的游戏,但是给很多玩家留下了非常深刻的印象,在游戏中众多角色按照属性也分成了冰、电、火、以太、物理五大类。今天小编和大家分享一下最强势的冰系队
...[详细]
-
美国商务部13日公布的修正数据显示,去年四季度美国实际国内生产总值GDP)按年率计算增长0.7%,较首次预估值1.4%显著向下修正。央视记者 吴汉婴)
...[详细]
-
女神联盟手游是一款卡牌的回合制手游,很多玩家进入游戏后不知道应该培养角色和参与各类活动,具体可以参考女神联盟玩法技巧攻略进行学习。女神联盟玩法技巧攻略一、英雄选择刚进去游戏不久,通过过副本,系统会赠送
...[详细]
-
农村盖房子要和承包方签合同,在签合同之前,最好先了解一下施工要求。农村自建房手续一定要办齐全,只有符合国家规定才可以进行施工。如果对这些知识不了解,在施工的过程中很容易出现纠纷,甚至触犯国家法律,非常
...[详细]
-
为进一步推进乡村文化振兴,丰富群众精神文化生活,近日,南陵县家发镇新时代文明实践所、镇关工委联合家发镇红歌会,在麻桥街道学士广场举办迎元旦歌友联欢会,为群众送上一场充满欢乐与温情的文化盛宴。来自全镇的
...[详细]
-
作为一个资深的游戏迷来说,你也不一定会知道Ralph H. Baer。Baer应该算是视频游戏概念的发明者,也正是在他的推动下才创造出了视频游戏产业,Baer是世界上第一款游戏主机Magnavox O
...[详细]
-
据媒体采访确认,ITZY成员申留真已确定出演电影《剃须》。该片由曾执导《野狗》2014)的金正勋导演执镜,是其时隔12年推出的新作。《剃须》由Star Platinum公司制作,该公司去年10月在N
...[详细]

3月13日人民币对美元中间价报6.9007元 下调48个基点
厨房设计要点 厨房设计有哪些风格
湖北年产能14万吨比2010年下降65%
2026年主题公园行业风险投资态势及投融资策略指引
