2025年12月30日深圳热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3670 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3600 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3600 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1010*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3530 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3480 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3540 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | -10 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 唐钢 年月 | 3370 年月 | -10 年月 |
(责任编辑:娱乐)
-
10月15日,中央精神文明建设办公室发布2025年第三次“中国好人榜”,安徽10人荣登榜单。他们是:二十余载悉心照顾岳父母内侄,绘就“老幼皆安”幸福画卷的亳州市涡阳县马店集镇大胡王尧居委会耿庄村村民罗
...[详细]
-
新华社波哥大1月3日电哥伦比亚总统佩特罗3日凌晨在社交媒体发文说,委内瑞拉首都加拉加斯正遭受导弹轰炸。 他在文中说:“向全世界发出警报:委内瑞拉遭到袭击!
...[详细]
-
迪托之剑最新试玩视频放出,玩法风格类似塞尔达传说,从视频中可以看到游戏具有非常高的自由度,可以通过做任务挑战boss获得物品奖励,这款游戏预计4月下旬发售,喜欢的小伙伴可以多多关注一下。PlaySta
...[详细]
-
育碧总监最近公布了2018年游戏走向,据官方表示今年的射击游戏都会加入大逃杀模式,玩家们也可以从中体验到一些互动乐趣,作为目前比较热门的游戏玩法,大逃杀会带来什么样的新体验呢,大家可以关注一下育碧的新
...[详细]
-
新疆油田264万千瓦新能源及配套煤电、碳捕集一体化项目一期)新能源项目输变电工程EPC总承包一、项目概况新建2台660MW高效超超临界锅炉及汽轮发电机组、辅机、水系统、燃料系统、智慧电厂、构筑物等配套
...[详细]
-
鹏凯环境&川卓环境重庆市区域独家授权合作暨重庆办事处授牌仪式圆满举行
2025年7月8日下午,鹏凯环境科技股份有限公司(以下简称“鹏凯环境”)与重庆川卓环境科技有限公司(以下简称“川卓环境”)重庆市区域独家授权合作暨重庆办事处授牌仪式,在川卓环境公司圆满举行。鹏凯环境董
...[详细]
-
赫尔佐格 & 德梅隆Herzog & de Meuron)设计的柏林数据中心于 8 月 22 日正式开工,这一位于滕珀尔霍夫机场旧址的项目将成为欧洲首个碳中和数据中心。项目占地 1.8
...[详细]
-
北京市发布大风黄色预警:预计1月9日夜间至10日上午北京市大部分地区将出现8、9级阵风,山区局地阵风可达10级以上,请注意防范。
...[详细]
-
22号是世界水日,记者从市水务部门了解到,尽管上海申城河道治理取得明显成效,但水污染问题依然较严重,水功能区水质达标率仍然较低,2015年达标率仅为48.3%(扣除上游来水影响后为53.3%),与国家
...[详细]
-
汤岭脚村:推进垃圾分类 实现村庄“美丽转身-垃圾桶生产厂家 到壶山街道汤岭脚村,映入眼帘的是波光粼粼的池塘、干净整洁的道路、崭新的楼房,其中最引人注目的
...[详细]

特朗普拒谈支付美国拖欠的联合国会费
《ARC Raiders》公开匹配机制:按玩家好战程度分区
萌点爆表《Cabal1.5》溺爱你一生
儿时的记忆泉州小吃——猪油粕